![]() |
第2670地区 徳島第2分区 脇町ロータリークラブ |
![]() |
||||||||||||||
| 2007年 6月7日 木曜日 | ||||||||||||||||
| 第47回例会 No2115 | ||||||||||||||||
| 会員総数: 42名 欠席者: 11名 修正出席率111.9% |
||||||||||||||||
| ◎メイクアップ | ||||||||||||||||
| 河野、木下、国見君 |
6/1 全国RC野球大会前夜祭、6/2 全国RC野球大会 | |||||||||||||||
| 井内、上田、岡本君 |
6/2 全国RC野球大会 | |||||||||||||||
| 鉄野、秦(正)、平山君 |
||||||||||||||||
| 藤原、南(邦)、宮本君 |
||||||||||||||||
| 前田、高田(寛)、笠井(裕)君 |
||||||||||||||||
| ◎会長挨拶 | ||||||||||||||||
| 古川会長 | 最終月の第一例会となりました。 | |||||||||||||||
| 本日より宇山君が復帰しました。 | ||||||||||||||||
| 全国RC野球大会では、逆転勝利で、脇町桜ヶ丘の野球部の子供達も喜んでいたようです。 | ||||||||||||||||
| ◎幹事報告 | ||||||||||||||||
| 到着週報 | 鴨島、御所、洲本、美馬各RC |
|||||||||||||||
| 到着書類 | 徳島県交通遺児育成会の総会の資料が届いております。 |
|||||||||||||||
| 連絡事項 | 6/14渭水祥雲閣です。 | |||||||||||||||
| 週報をFAXで送付している方について確認をしますのでご連絡ください。 | ||||||||||||||||
| 短期交換留学生受け入れホストファミリーのオリエンテーションが6/24にプリンスホテルにて行われます。 | ||||||||||||||||
| ◎理事会報告 | ||||||||||||||||
| ありません。 | ||||||||||||||||
| ◎委員会報告 | ||||||||||||||||
| 藤川君 | 今期限りで脇町RCを退会させて頂きます。長い間本当にありがとうございました。 | |||||||||||||||
| 宇山君 | 3ヶ月休み、やっと復帰しました。これからは、体に気をつけて出席しますので、よろしくお願いします。 | |||||||||||||||
| 米麗英さん(米山奨学生) | あいさつについて、「こんにちは」、「ありがとう」等を中国語で。 | |||||||||||||||
| ◎卓話 | ||||||||||||||||
| 野球部報告 | ||||||||||||||||
| 河野君 | 甲子園へ行ってきました。 | |||||||||||||||
| 木下君 | 前夜祭のお国自慢コンテスト、また甲子園のダックアウトに入れて感動しました。 | |||||||||||||||
| 国見君 | 甲子園の電光掲示板、アナウンス、全部本物でした。途中からナイターになりました。スコアは、2回に8点取られてその裏に11点取り、14対13で初勝利。子供達も感動したと思います。チームプレイの素晴らしさを感じました。 | |||||||||||||||
| ◎ニコニコボックス | ||||||||||||||||
| 次回例会 | 2007年 6月 7日 木曜日 12:30 | |||||||||||||||
| 渭水祥雲閣 |
||||||||||||||||
| 卓話 | 赤池 瞳先生 糖尿病とメタボリックシンドロームの予防について |
|||||||||||||||
| ☆下記の会員は例会欠席でした。メイクアップして下さい。 | ||||||||||||||||
| 井上、内田、岡本、國永、笠井(裕)、豊島、秦(正)、藤原、南(善)、前田、宮本君11名 | ||||||||||||||||
| 次回例会の出欠を宮本出席委員長若しくは平山副委員長まで連絡して下さい。 | ||||||||||||||||